nos services
WAREHOUSING :
Le stockage est gratuit et se fait dans les meilleures conditions.
L’emballage coûte 5dh seulement.
Nous pouvons emballer et livrer les produits liquides et fragiles.
RAMASSAGE :
A partir d’un seul colis, sur 70 villes au Maroc Du lundi au samedi, de chez vous ou de chez vos fournisseurs.
LIVRAISON EXPRESS :
Nous avons un réseau de 362 villes.
La livraison en moins de 24H sur 80% du réseau.
ILS NOUS FONT CONFIANCE, ON EN EST FIER
POURQUOI ILS NOUS FONT CONFIANCE
Villes et Tarifs
Villes | Livraison | Retours | Annulées | Refusées |
---|---|---|---|---|
Casablanca | 25 | 5 | 0 | 0 |
Lahraouyine | 29 | 5 | 0 | 0 |
Agadir | 39 | 5 | 0 | 0 |
Ait Melloul | 39 | 5 | 0 | 0 |
Berrechid | 39 | 5 | 0 | 0 |
El Jadida | 39 | 5 | 0 | 0 |
Fes | 39 | 5 | 0 | 0 |
Inzegane | 39 | 5 | 0 | 0 |
Kenitra | 39 | 5 | 0 | 0 |
Marrakech | 39 | 5 | 0 | 0 |
Meknes | 39 | 5 | 0 | 0 |
Rabat | 39 | 5 | 0 | 0 |
Sale | 39 | 5 | 0 | 0 |
Tanger | 39 | 5 | 0 | 0 |
Temara | 39 | 5 | 0 | 0 |
Tetouan | 39 | 5 | 0 | 0 |
Bouskoura | 35 | 5 | 0 | 0 |
Tit Mellil | 35 | 5 | 0 | 0 |
Dar bouazza | 39 | 5 | 0 | 0 |
Tamaris | 39 | 5 | 0 | 0 |
Ain harrouda | 39 | 5 | 0 | 0 |
Mohammedia | 39 | 5 | 0 | 0 |
Errahma | 35 | 5 | 0 | 0 |
Beni Mellal | 39 | 5 | 0 | 0 |
Benslimane | 44 | 5 | 0 | 0 |
Khouribga | 39 | 5 | 0 | 0 |
Martil | 44 | 5 | 0 | 0 |
Safi | 39 | 5 | 0 | 0 |
Settat | 39 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Kacem | 44 | 5 | 0 | 0 |
Taroudant | 39 | 5 | 0 | 0 |
Tiznit | 39 | 5 | 0 | 0 |
Mediouna | 44 | 5 | 0 | 0 |
Deroua | 44 | 5 | 0 | 0 |
Nouaceur | 44 | 5 | 0 | 0 |
Bouznika | 44 | 5 | 0 | 0 |
Harhoura | 44 | 5 | 0 | 0 |
Sala Al Jadida | 44 | 5 | 0 | 0 |
El Mansouria | 49 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Slimane Echcharaa | 39 | 5 | 0 | 0 |
Agdez | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ahfir | 49 | 5 | 0 | 0 |
Beni Chiker | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ain Beni Mathar | 45 | 5 | 0 | 0 |
Zeghanghane | 45 | 5 | 0 | 0 |
Al Hoceima | 45 | 5 | 0 | 0 |
Assilah | 44 | 5 | 0 | 0 |
Azemmour | 45 | 5 | 0 | 0 |
Azilal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Benguerir | 45 | 5 | 0 | 0 |
Aaroui | 45 | 5 | 0 | 0 |
Beni Ensar | 45 | 5 | 0 | 0 |
Boujdour | 49 | 5 | 0 | 0 |
Taznakht | 49 | 5 | 0 | 0 |
El Aioun Sidi Mellouk | 45 | 5 | 0 | 0 |
El Hajeb | 45 | 5 | 0 | 0 |
Errachidia | 45 | 5 | 0 | 0 |
Essaouira | 45 | 5 | 0 | 0 |
Fkih Ben Saleh | 45 | 5 | 0 | 0 |
Fnideq | 45 | 5 | 0 | 0 |
Guelmim | 45 | 5 | 0 | 0 |
Imzouren – Al Hoceima | 49 | 5 | 0 | 0 |
Jerada | 45 | 5 | 0 | 0 |
Khemissat | 45 | 5 | 0 | 0 |
Khenifra | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ksar El Kebir | 45 | 5 | 0 | 0 |
Larache | 45 | 5 | 0 | 0 |
Mdiq | 45 | 5 | 0 | 0 |
Moulay Bousselham | 49 | 5 | 0 | 0 |
Nador | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ouarzazate | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oued Zem | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oujda | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oulad Teima | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tabounte | 49 | 5 | 0 | 0 |
Saidia | 49 | 5 | 0 | 0 |
Selouane | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Bennour | 49 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Ifni | 49 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Slimane | 45 | 5 | 0 | 0 |
Skhirat | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tafraoute | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tantan | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tifelt | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tinghir | 49 | 5 | 0 | 0 |
Zagora | 49 | 5 | 0 | 0 |
Zaio | 49 | 5 | 0 | 0 |
Laayoune | 45 | 5 | 0 | 0 |
Dakhla | 45 | 5 | 0 | 0 |
Dcheira | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oualidia | 45 | 5 | 0 | 0 |
Youssoufia | 45 | 5 | 0 | 0 |
Jemaa Shaim | 45 | 5 | 0 | 0 |
Echemmaia | 45 | 5 | 0 | 0 |
Souk Sebt | 45 | 5 | 0 | 0 |
Kasba Tadla | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Rahal – Casablanca | 45 | 5 | 0 | 0 |
Had Soualem | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tamesna | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ain El Aouda | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ain Attig | 45 | 5 | 0 | 0 |
Souk El Arbaa Du Gharb | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Yahya du Rharb | 45 | 5 | 0 | 0 |
Boufakrane – Meknes | 45 | 5 | 0 | 0 |
El Haj Kaddour – Meknes | 45 | 5 | 0 | 0 |
El Haj Kaddour – Meknes | 45 | 5 | 0 | 0 |
Zoualeth Dkhissa – Meknes | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ouislane – Meknes | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sabaa Aiyoun – Meknes | 45 | 5 | 0 | 0 |
El Mnar – Tanger | 45 | 5 | 0 | 0 |
Nwinwich – Tanger | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oued aliane – Tanger | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ksar Sghir | 45 | 5 | 0 | 0 |
Dalia – Tanger | 45 | 5 | 0 | 0 |
Beni wassin – Tanger | 45 | 5 | 0 | 0 |
Gueznaia – Tanger | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Hssain – Tanger | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ain Dalia – Tanger | 45 | 5 | 0 | 0 |
Chraka – Tanger | 45 | 5 | 0 | 0 |
Briyech – Tanger | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ouled Tayeb – Fes | 49 | 5 | 0 | 0 |
Skhinate -Fes | 49 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Harazem | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ain Allah – Fes | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ain Chqef – Fes | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ain Beda – Fes | 49 | 5 | 0 | 0 |
Missour | 45 | 5 | 0 | 0 |
Outat El Haj | 49 | 5 | 0 | 0 |
Bir Jdid | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tnine Chtouka | 45 | 5 | 0 | 0 |
Leqliaa | 45 | 5 | 0 | 0 |
Biougra | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sidi-Bibi | 45 | 5 | 0 | 0 |
Temsia – Agadir | 45 | 5 | 0 | 0 |
El Ksiba | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ouled Moussa | 45 | 5 | 0 | 0 |
Zaouiat cheikh | 45 | 5 | 0 | 0 |
Mechra Bel Ksiri | 45 | 5 | 0 | 0 |
Aourir – Agadir | 45 | 5 | 0 | 0 |
Massa – Agadir | 45 | 5 | 0 | 0 |
Taghazout | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tamri – Agadir | 45 | 5 | 0 | 0 |
Belfaa Chtouka-Ait Baha | 45 | 5 | 0 | 0 |
Driouch – Nador | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ben Taieb – Nador | 45 | 5 | 0 | 0 |
Midar – Nador | 45 | 5 | 0 | 0 |
Kariat Arekmane – Nador | 45 | 5 | 0 | 0 |
Farkhana – Nador | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tiztoutine – Nador | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tafersit – Nador | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Moussa – Marrakech | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tassoultante – Marrakech | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ourika – Marrakech | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tahannaout – Marrakech | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tamesluht – Marrakech | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tamansourt – Marrakech | 49 | 5 | 0 | 0 |
Belaagid – Marrakech | 49 | 5 | 0 | 0 |
Zaouia Ben Sassi – Marrakech | 49 | 5 | 0 | 0 |
Chouiter – Marrakech | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ajdir – Al Hoceima | 49 | 5 | 0 | 0 |
Boukidan – Al Hoceima | 49 | 5 | 0 | 0 |
Bni Bouayach – Al Hoceima | 49 | 5 | 0 | 0 |
Targuist – Al Hoceima | 45 | 5 | 0 | 0 |
Centre Laouamra – Larache | 45 | 5 | 0 | 0 |
Souk Khemis du Sahel – Larache | 45 | 5 | 0 | 0 |
Rissana Chamalia – Larache | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ezzouada – Larache | 45 | 5 | 0 | 0 |
Lahyayda – Larache | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ouled Mesbah – Larache | 45 | 5 | 0 | 0 |
Louizia | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oulad mbark – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oulad Yaich – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tagzert – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ghorm el Alem – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oulad Youssef – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oulad Ismail – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Adouz – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Foum El-Ansar – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
bradia – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Jaber – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Afourar – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oulad Zmam – Beni Mellal | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ouled Ayad – Beni Mellal | 49 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Aissa Ben Ali – Fkih Ben Saleh | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Smail – El Jadida | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sidi bouzid | 45 | 5 | 0 | 0 |
Moulay Abdellah – El Jadida | 49 | 5 | 0 | 0 |
Jorf El Melha | 45 | 5 | 0 | 0 |
Khenichet | 45 | 5 | 0 | 0 |
mrirt | 45 | 5 | 0 | 0 |
Aguelmous | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ait ishaq | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tighssaline | 49 | 5 | 0 | 0 |
Lahri | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Bouknadel | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tarfaya | 45 | 5 | 0 | 0 |
Laayoune El Marsa | 45 | 5 | 0 | 0 |
Khemis Zemamra | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ait Aiaaza | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oulad Aaissa | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ouled Berhil | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sebt El Guerdane | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ain el Mediour | 45 | 5 | 0 | 0 |
Boulanouare | 45 | 5 | 0 | 0 |
MHaya | 49 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Ali Ban Hamdouche | 49 | 5 | 0 | 0 |
Oulad Ghadbane | 49 | 5 | 0 | 0 |
Sebt El Maarif | 49 | 5 | 0 | 0 |
Oulad Frej | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ihddaden | 45 | 5 | 0 | 0 |
Jaadar | 45 | 5 | 0 | 0 |
Touima | 45 | 5 | 0 | 0 |
Dar El Kebdani | 49 | 5 | 0 | 0 |
Kassita | 49 | 5 | 0 | 0 |
Dar Ould Zidouh | 49 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Taibi | 45 | 5 | 0 | 0 |
Mehdya | 45 | 5 | 0 | 0 |
Drarga | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sebt Gzoula | 49 | 5 | 0 | 0 |
Bouguedra | 49 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Ahmed | 49 | 5 | 0 | 0 |
Laakarta | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ben Yakhlef | 45 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Lyamani | 49 | 5 | 0 | 0 |
Dar Bni Karrich | 49 | 5 | 0 | 0 |
Karia – Tetouan | 45 | 5 | 0 | 0 |
Zirara | 49 | 5 | 0 | 0 |
Had Kourt | 49 | 5 | 0 | 0 |
El Ouatia | 45 | 5 | 0 | 0 |
Jamaa Idaoussemlal | 49 | 5 | 0 | 0 |
Bounaamane | 49 | 5 | 0 | 0 |
Reggada Ouled Jerrar | 49 | 5 | 0 | 0 |
El Maader El Kabir | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tnine Aglou | 49 | 5 | 0 | 0 |
Arbaoua | 49 | 5 | 0 | 0 |
Skhour Rehamna | 49 | 5 | 0 | 0 |
Nzalat Laadam | 49 | 5 | 0 | 0 |
Sidi Bou Othmane | 49 | 5 | 0 | 0 |
El Kbab | 49 | 5 | 0 | 0 |
Skoura | 49 | 5 | 0 | 0 |
Kehf Nsour | 49 | 5 | 0 | 0 |
Touissit | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oued Heimer | 45 | 5 | 0 | 0 |
Guefait | 45 | 5 | 0 | 0 |
Guenfouda | 45 | 5 | 0 | 0 |
Lamrija | 45 | 5 | 0 | 0 |
El Aioun Charqiya | 45 | 5 | 0 | 0 |
Timdline | 49 | 5 | 0 | 0 |
Kelaat MGouna | 49 | 5 | 0 | 0 |
Boumalne Dadès | 49 | 5 | 0 | 0 |
Guigou | 49 | 5 | 0 | 0 |
Boulemane | 49 | 5 | 0 | 0 |
Enjil | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tendite | 49 | 5 | 0 | 0 |
El Ksabi | 49 | 5 | 0 | 0 |
Talsint | 49 | 5 | 0 | 0 |
Imouzzer Marmoucha | 45 | 5 | 0 | 0 |
Almis Mermoucha | 45 | 5 | 0 | 0 |
Boujniba | 45 | 5 | 0 | 0 |
Hattane | 45 | 5 | 0 | 0 |
Bejaad | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ain Erreggada | 49 | 5 | 0 | 0 |
Fezouane | 49 | 5 | 0 | 0 |
Cafémaure | 49 | 5 | 0 | 0 |
Aklim | 49 | 5 | 0 | 0 |
chouihia | 49 | 5 | 0 | 0 |
boughriba | 49 | 5 | 0 | 0 |
Madagh | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ras El Ma | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tata | 45 | 5 | 0 | 0 |
Foum Zguid | 49 | 5 | 0 | 0 |
Oum El Guerdane | 49 | 5 | 0 | 0 |
Akka | 49 | 5 | 0 | 0 |
Fam El Hisn | 49 | 5 | 0 | 0 |
tagmout | 49 | 5 | 0 | 0 |
Issafen | 49 | 5 | 0 | 0 |
Aygou | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tizeght | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tamanart | 49 | 5 | 0 | 0 |
Allougoum | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tissint | 49 | 5 | 0 | 0 |
Lalla Mimouna | 49 | 5 | 0 | 0 |
Smara | 49 | 5 | 0 | 0 |
Assa | 49 | 5 | 0 | 0 |
Bouizakarne | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ait Ourir | 49 | 5 | 0 | 0 |
El Attaouia | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tamelelt | 49 | 5 | 0 | 0 |
Demnate | 49 | 5 | 0 | 0 |
Merzouga | 49 | 5 | 0 | 0 |
Tinejdad | 49 | 5 | 0 | 0 |
Goulmima | 49 | 5 | 0 | 0 |
Rich | 49 | 5 | 0 | 0 |
Rissani | 49 | 5 | 0 | 0 |
Erfoud | 49 | 5 | 0 | 0 |
Berkane | 45 | 5 | 0 | 0 |
Azrou | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ifrane | 45 | 5 | 0 | 0 |
Tissa | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ben Ahmed | 39 | 5 | 0 | 0 |
Mirleft | 45 | 5 | 0 | 0 |
El Borouj | 39 | 5 | 0 | 0 |
Akchour | 49 | 5 | 0 | 0 |
Bab marzouka | 44 | 5 | 0 | 0 |
Khamis M’Diq | 44 | 5 | 0 | 0 |
Taddart | 44 | 5 | 0 | 0 |
Beni M’Hammed | 45 | 5 | 0 | 0 |
Midelt | 45 | 5 | 0 | 0 |
Cherafate | 45 | 5 | 0 | 0 |
Guercif | 49 | 5 | 0 | 0 |
El kalaa – Chefchaouen | 45 | 5 | 0 | 0 |
Ouazzane | 45 | 5 | 0 | 0 |
Talambote | 45 | 5 | 0 | 0 |
Taza | 45 | 5 | 0 | 0 |
Derdara | 45 | 5 | 0 | 0 |
Kelaat Esraghna | 45 | 5 | 0 | 0 |
Oulmès | 49 | 5 | 0 | 0 |
Imouzzer Kandar | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ghafsai | 49 | 5 | 0 | 0 |
Ras El Ma – Berkane | 49 | 5 | 0 | 0 |
Boumia | 49 | 5 | 0 | 0 |
Loudaya | 45 | 5 | 0 | 0 |
DMA DELIVERY
NOUS DÉPASSONS LES ATTENTES
NOUS DÉPASSONS LES ATTENTES